Redhill Hospitality
Total Users
Average Progress
User Progress Distribution
Redhill Membership – User Reports
User ID | First Name | Last Name | Role | State | Location of Employment | Total Courses Enrolled | Total Courses Completed | Incomplete Courses | Overall Progress (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morita | Peterson | Head Office | ACT | Head Office | 27 | 12 | 15 | 45.2 |
2 | User | Testing | Housekeeper | ACT | Head Office | 12 | 1 | 11 | 12.5 |
3 | Guy | Peterson | Head Office | ACT | Head Office | 11 | 0 | 11 | 0.0 |
4 | Fai | Srikhum | Revenue/Distribution Staff | ACT | Head Office | 1 | 0 | 1 | 12.5 |
5 | Mathew | Maclay | Head Office | ACT | Head Office | 1 | 1 | 0 | 12.5 |
6 | Nitish | Singh | Head Office | Singapore | Singapore | 13 | 0 | 13 | 0.0 |
7 | James | Hyndes | Head Office | Singapore | Singapore | 11 | 0 | 11 | 0.0 |
8 | Tony | Bowen | Regional Manager | NSW | The Oxley Motel | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
9 | Shannon | Storey | General Manager | NSW | Cooma Motor Inn | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Karn | Jarrett | N/A | N/A | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
Redhill Membership – Course Reports
Course ID | Course Name | combined_id | Users in Membership | Completed Users | Incomplete Users | Completion Rate | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
732 | RMS Cloud | 732:1708 | 31 | 0 | 31 | 0.00 | |
356 | WHS Policy & Procedures | 356:1708 | 31 | 11 | 20 | 35.48 | |
Course ID | Course Name | combined_id | Users in Membership | Completed Users | Incomplete Users | Completion Rate |
Course ID:
Course Name:
combined_id:
Users in Membership:
Completed Users:
Incomplete Users:
Completion Rate:
Housekeeper Membership
Total Users
Average Progress
User Progress Distribution
Housekeeper Membership – User Reports
User ID | First Name | Last Name | Role | State | Location of Employment | Total Courses Enrolled | Total Courses Completed | Incomplete Courses | Overall Progress (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morita | Peterson | Head Office | ACT | Head Office | 27 | 12 | 15 | 45.2 |
2 | User | Testing | Housekeeper | ACT | Head Office | 12 | 1 | 11 | 12.5 |
3 | Guy | Peterson | Head Office | ACT | Head Office | 11 | 0 | 11 | 0.0 |
7 | James | Hyndes | Head Office | Singapore | Singapore | 11 | 0 | 11 | 0.0 |
12 | Monica | Peterson | Sales/Marketing Staff | ACT | Head Office | 10 | 5 | 5 | 12.5 |
23 | Bailey | Hudson | Head Office | ACT | Head Office | 11 | 0 | 11 | 0.0 |
28 | test | ing | N/A | N/A | 10 | 0 | 10 | 0.0 | |
29 | Heath | Carson | N/A | N/A | 10 | 0 | 10 | 0.0 | |
30 | Anika | Afsher | Housekeeper | NSW | Crest Motor Inn | 12 | 1 | 11 | 0.0 |
31 | Anne | Demczyszyn | Housekeeper | NSW | Crest Motor Inn | 12 | 1 | 11 | 0.0 |
Housekeeper Membership – Course Reports
Course ID | Course Name | combined_id | Users In Membership | Completed Users | Incomplete Users | Completion Rate | User Reports |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,548 | Bed Making | 2548:2576 | 14 | 3 | 11 | 21.43 | |
2,546 | Cleaning Fixtures | 2546:2576 | 14 | 2 | 12 | 14.29 | |
2,544 | Cleaning Floors + Vacuuming | 2544:2576 | 14 | 2 | 12 | 14.29 | |
2,539 | Cleaning Furniture + Dusting | 2539:2576 | 14 | 2 | 12 | 14.29 | |
2,552 | Cleaning Products + Supplies | 2552:2576 | 14 | 1 | 13 | 7.14 | |
2,515 | General Room Cleaning | 2515:2576 | 14 | 2 | 12 | 14.29 | |
2,550 | Guest Interaction Etiquette | 2550:2576 | 14 | 1 | 13 | 7.14 | |
2,554 | Linen + Towel Management | 2554:2576 | 14 | 1 | 13 | 7.14 | |
2,556 | Proper Waste Disposal | 2556:2576 | 14 | 1 | 13 | 7.14 | |
Course ID | Course Name | combined_id | Users In Membership | Completed Users | Incomplete Users | Completion Rate |
Course ID:
Course Name:
combined_id:
Users In Membership:
Completed Users:
Incomplete Users:
Completion Rate: